Kennzahlen
Auf einen Blick
31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Deckungsgrad | 101,8 % | 96,0 % | 112,3 % |
Technischer Zinssatz | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
Verwaltetes Vermögen | 3,6 Mrd. Franken | 3,3 Mrd. Franken | 3,9 Mrd. Franken |
Anzahl aktive Versicherte | 6939 | 6685 | 6512 |
Anzahl Renten- bezüger:innen | 3072 | 3020 | 2863 |
Werte | revidiert | revidiert | revidiert |
Performance |
Aktuell |
|
|