Chiffres-clés
En un clin d'oeil
31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Taux de couverture | 101,8 % | 96,0 % | 112,3 % |
Taux d’intérêt technique | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
Fortune sous gestion | 3,6 milliards de francs | 3,3 milliards de francs | 3,9 milliards de francs |
Effectif des assuré.es actif.ves | 6939 | 6685 | 6512 |
Effectif des bénéficiaires de rentes | 3072 | 3020 | 2863 |
Valeurs | révisé | révisé | révisé |
Performance |
|
|
|