Cifre salienti
In sintesi
31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
Grado di copertura | 107 % | 101,8 % | 96,0 % |
Tasso tecnico | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
Patrimonio amministrato | 3,8 miliardi di franchi | 3,6 miliardi di franchi | 3,3 miliardi di franchi |
Effettivo persone assicurate attive | 6887 | 6939 | 6685 |
Effettivo persone beneficiarie di rendite | 3135 | 3072 | 3020 |
Valori | rivisti | rivisti | rivisti |
Performance |
Attuale |
|
|