Cifre salienti
In sintesi
31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Grado di copertura | 101,8 % | 96,0 % | 112,3 % |
Tasso tecnico | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
Patrimonio amministrato | 3,6 miliardi di franchi | 3,3 miliardi di franchi | 3,9 miliardi di franchi |
Effettivo persone assicurate attive | 6939 | 6685 | 6512 |
Effettivo persone beneficiarie di rendite | 3072 | 3020 | 2863 |
Valori | rivisti | rivisti | rivisti |
Performance |
|
|
|